サイズガイド
ジャージ、ジャケット、スウェット、トラックスーツ - 大人用
| サイズ | 胸囲 (cm) | ウエスト (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84 - 89 | 69 - 74 |
| S | 89 - 97 | 74 - 79 |
| M | 97 - 104 | 79 - 86 |
| L | 104 - 112 | 86 - 94 |
| XL | 112 - 122 | 94 - 104 |
| XXL | 122 - 135 | 104 - 117 |
ショーツ、パンツ、トラックスーツボトムス - 大人用
| サイズ | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
|---|---|---|
| XS | 69 - 74 | 81 - 86 |
| S | 74 - 79 | 86 - 94 |
| M | 79 - 86 | 94 - 102 |
| L | 86 - 94 | 102 - 109 |
| XL | 94 - 104 | 109 - 117 |
| XXL | 104 - 117 | 117 - 127 |
子供用ウェア
| サイズ | 参考年齢 | 身長 (cm) | 胸囲 (cm) | ウエスト (cm) |
|---|---|---|---|---|
| YS | 8歳 | 122 | 66 - 69 | 53 - 56 |
| YM | 10歳 | 134 | 71 - 74 | 56 - 61 |
| YL | 12歳 | 146 | 76 - 79 | 61 - 66 |
| YXL | 14歳 | 158 | 81 - 84 | 66 - 69 |
シューズ - 大人用
| EU | UK | 足の長さ (cm) |
|---|---|---|
| 38.5 | 5.5 | 24.0 |
| 39.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25.0 |
| 40.5 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 8.5 | 27.0 |
| 43 | 9 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 28.0 |
| 44.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 29.0 |
| 45.5 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 11.5 | 30.0 |
| 47 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 12.5 | 31.0 |
グローブ
| サイズ | 手の周り (cm) |
|---|---|
| S | 18 - 19 |
| M | 20 - 21 |
| L | 22 - 23 |
| XL | 24 - 25 |
アドバイス: サッカーユニフォームのサイズで迷われた場合は、ゆったりとした着心地がお好みの場合は大きい方のサイズをお選びください。































